加入收藏 设为首页 开州都市网

您所在的位置: > 信息资讯 > 财经 > 浏览正文

封闭式基金周净值表现排行榜(01.11)
开州都市网 发布:2008-1-14 9:39:01  来自:中金在线/数据中心  发表评论

  基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位 周净值 前周净值

   (亿份) 净值 增长率 增长率

   150002 大成优选 大成基金 46 1.27 6.43% 0.84%

   481006 工银红利 工银瑞信基 58 1.31 5.90% 3.19%

   184722 基金久嘉 长城基金 20 4.32 5.21% 0.84%

   184691 基金景宏 大成基金 20 3.63 5.02% -1.04%

   500056 基金科瑞 易方达基金 30 4.06 4.06% 1.60%

   160312 华夏复兴 华夏基金 49 1.06 3.91% 1.08%

   184692 基金裕隆 博时基金 30 3.86 3.87% 1.78%

   500008 基金兴华 华夏基金 20 3.93 3.62% 1.31%

   500005 基金汉盛 富国基金 20 3.99 3.58% 1.57%

   184706 基金天华 银华基金 25 2.70 3.57% 0.95%

   184700 基金鸿飞 宝盈基金 5 3.79 3.48% 2.54%

   184721 基金丰和 嘉实基金 30 3.19 3.35% 3.02%

   184705 基金裕泽 博时基金 5 3.66 3.33% 1.25%

   184701 基金景福 大成基金 30 3.17 3.32% -0.11%

   184712 基金科汇 易方达基金 8 5.13 3.23% 1.47%

   184698 基金天元 南方基金 30 3.39 3.22% 1.04%

   500058 基金银丰 银河基金 30 2.34 3.08% 2.11%

   500009 基金安顺 华安基金 30 3.34 3.06% 2.91%

   500003 基金安信 华安基金 20 3.53 3.03% 1.90%

   500018 基金兴和 华夏基金 30 3.29 3.01% 1.18%

   184713 基金科翔 易方达基金 8 5.59 2.87% 1.71%

   500002 基金泰和 嘉实基金 20 3.60 2.84% 0.33%

   184693 基金普丰 鹏华基金 30 3.31 2.78% 2.37%

   184728 基金鸿阳 宝盈基金 20 2.65 2.69% 1.07%

   500011 基金金鑫 国泰基金 30 3.29 2.64% 1.37%

   500015 基金汉兴 富国基金 30 2.78 2.45% 0.64%

   184703 基金金盛 国泰基金 5 3.07 2.36% 2.03%

   184689 基金普惠 鹏华基金 20 4.03 2.32% 2.15%

   184688 基金开元 南方基金 20 3.37 2.09% 2.82%

   500001 基金金泰 国泰基金 20 3.92 2.02% 0.92%

   184690 基金同益 长盛基金 20 3.13 1.99% 2.10%

   500006 基金裕阳 博时基金 20 3.90 1.97% 2.19%

   184699 基金同盛 长盛基金 30 3.05 1.62% 1.02%

   500025 基金汉鼎 富国基金 5 2.86 1.44% 3.84%

   121007 瑞福优先 国投瑞银基 29 1.03 -4.27% 0.56%

   150001 瑞福进取 国投瑞银基 30 1.26 -11.43% 3.20%

[责任编辑:YaJun]

版权与免责声明:

1.凡本网注明来源为“开州都市网”的所有作品,包括文字与图片,未经本网授权不得转载。违反上述声明者,本网将依法追究法律责任。
2.凡注明"来源:xxx、转载(非本站)"的作品,均转载自其它媒体,本网转载的目的在于传播更多信息,此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
3.如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系我们,否则视为放弃相关权利。
商机信息
价值50元的DHC明眼凝胶霜免费送 7月20日
三星商城真品购物 免费送货上门 7月20日
旅之窗5周年大优惠 7月20日
免费领取浪莎超薄弹性长统袜 7月20日
无条件免费发送纯正香港版全棉V型美背睡 7月20日
图片新闻

海信以自主创

新闻排行

专题

开县

重庆

社会

商业咨询
·一骑当千 八款被低估实力笔记本推荐 7月7日
·暑期游黄山 清凉多多优惠多多 7月7日
·深山瑶寨致富人 7月7日
·焉耆引导农民养鹅致富 7月7日
·“万里大造林”再追踪(热点解读) 7月7日
·电力行业IT运维管理的思考 7月7日
·乌鲁木齐市培训早夜市经营管理者 7月7日
·购机好礼多多 诺基亚N78促销2699元 7月7日
·小黑本色 海尔S60双核160G硬盘本促销 7月7日
·新东家买单 三亚184农民工70万元拿回啦 7月7日