基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位 周净值 前周净值
(亿份) 净值 增长率 增长率
150002 大成优选 大成基金 46 1.27 6.43% 0.84%
481006 工银红利 工银瑞信基 58 1.31 5.90% 3.19%
184722 基金久嘉 长城基金 20 4.32 5.21% 0.84%
184691 基金景宏 大成基金 20 3.63 5.02% -1.04%
500056 基金科瑞 易方达基金 30 4.06 4.06% 1.60%
160312 华夏复兴 华夏基金 49 1.06 3.91% 1.08%
184692 基金裕隆 博时基金 30 3.86 3.87% 1.78%
500008 基金兴华 华夏基金 20 3.93 3.62% 1.31%
500005 基金汉盛 富国基金 20 3.99 3.58% 1.57%
184706 基金天华 银华基金 25 2.70 3.57% 0.95%
184700 基金鸿飞 宝盈基金 5 3.79 3.48% 2.54%
184721 基金丰和 嘉实基金 30 3.19 3.35% 3.02%
184705 基金裕泽 博时基金 5 3.66 3.33% 1.25%
184701 基金景福 大成基金 30 3.17 3.32% -0.11%
184712 基金科汇 易方达基金 8 5.13 3.23% 1.47%
184698 基金天元 南方基金 30 3.39 3.22% 1.04%
500058 基金银丰 银河基金 30 2.34 3.08% 2.11%
500009 基金安顺 华安基金 30 3.34 3.06% 2.91%
500003 基金安信 华安基金 20 3.53 3.03% 1.90%
500018 基金兴和 华夏基金 30 3.29 3.01% 1.18%
184713 基金科翔 易方达基金 8 5.59 2.87% 1.71%
500002 基金泰和 嘉实基金 20 3.60 2.84% 0.33%
184693 基金普丰 鹏华基金 30 3.31 2.78% 2.37%
184728 基金鸿阳 宝盈基金 20 2.65 2.69% 1.07%
500011 基金金鑫 国泰基金 30 3.29 2.64% 1.37%
500015 基金汉兴 富国基金 30 2.78 2.45% 0.64%
184703 基金金盛 国泰基金 5 3.07 2.36% 2.03%
184689 基金普惠 鹏华基金 20 4.03 2.32% 2.15%
184688 基金开元 南方基金 20 3.37 2.09% 2.82%
500001 基金金泰 国泰基金 20 3.92 2.02% 0.92%
184690 基金同益 长盛基金 20 3.13 1.99% 2.10%
500006 基金裕阳 博时基金 20 3.90 1.97% 2.19%
184699 基金同盛 长盛基金 30 3.05 1.62% 1.02%
500025 基金汉鼎 富国基金 5 2.86 1.44% 3.84%
121007 瑞福优先 国投瑞银基 29 1.03 -4.27% 0.56%
150001 瑞福进取 国投瑞银基 30 1.26 -11.43% 3.20%
[责任编辑:YaJun]